Leírás
Nyersolaj és nyerszsír – 9,3%
Nyers rost – 10,9 %
Nyers hamu – 7,20 %
Kalcium – 1,14 %
Foszfor – 0,48 %
Nátrium – 0,38 %
Keményítő: 23,5%
Cukor: 5,1%
Aminosavak
DL-Metionin 99 (3c301) – 0,036 %
Triptofán – 0,26 %
Vitaminok, provitaminok | Makro- és mikroelemek | ||||
A Vitamin (3a672a) | 18.000 | NE /kg | Vas (vaskarbonát) (3b101) | 108 | mg/kg |
D3 Vitamin (3a671) | 1.800 | NE /kg | Jód (kálium-jodid) (3b201) | 0,9 | mg/kg |
E Vitamin (3a700) | 120,0 | mg/kg | Kobalt (kobalt karbonát (II) monohidrát (3b304) | 0,36 | mg/kg |
B1 Vitamin (3a820) | 9 | mg/kg | |||
B2 Vitamin | 5,40 | mg/kg | Réz (réz szulfát pentahidrát) (E-4) | 18 | mg/kg |
B12 Vitamin | 27,00 | µg/kg | Mangán (mangán oxid) (3b502) | 72 | mg/kg |
K3 Vitamin (3a711) | 3,60 | mg/kg | Cink (cink oxid) (3b603) | 90 | mg/kg |
Biotin (3a880) | 0,36 | mg/kg | Cink (cink kelát) (3b610) Cink eleméhez tartozó aminosavak cinkkelátjának hidrátja (3b610) |
6,24 42 |
mg/kg mg/kg |
Folsav (3a316) | 1,8 | mg/Kg | Szelén (szelén szelenit (E-8) | 0,18 | mg/kg |
Kolin klorid (3a890) | 360 | mg/Kg | Szelenometionin (szerves szelén S. Cerevisiae NCYC R397) (inaktivált szelén élesztő) (3b811) | 0,18 | mg/kg |
Nikoténsav (3a314) | 14,4 | mg/Kg | |||
Kalcium-pantotenát (B5 Vitamin) (3a841) | 9 | mg/Kg | Tartósítószerek | ||
Antioxidánsok | Citromsav (E-330) | 30,8 | mg/kg | ||
BHT(E-321) | 25,2 | mg/kg | Nátrium-citrát (E-331) | 0,72 | mg/kg |
BHA (E-320) | 11,88 | mg/kg | Kötőanyagok | ||
Propil-gallát (E-310) | 0,12 | mg/kg | Szepiolit (E-562) Szepiolitos agyag |
0,108 962,4 |
% mg/kg |
Kiszerelés: 20 kg zsák
lótakarmány, lótáp
Edit –
Szuper jó, lovak falják és gazdaságos.